持仓结构 建仓过程 持仓均价 盈亏分析 手续费 会员机构

成交持仓分析

名次 会员简称 成交量 增减
1 42119 5416
2 31853 -396
3 13732 606
4 9663 1505
5 7677 1059
6 6240 2476
7 6078 400
8 4387 1574
9 4093 640
10 3673 1224
名次 会员简称 多单持仓 增减
1 11960 273
2 11097 -498
3 9203 21
4 8712 274
5 5515 662
6 4939 -17
7 4890 96
8 3086 354
9 2559 10
10 2062 316
名次 会员简称 空单持仓 增减
1 3179 793
2 2577 387
3 2271 298
4 2116 46
5 1595 192
6 1472 38
7 1463 136
8 1336 342
9 1327 47
10 1228 391