《晨早必读-备忘录》

新股上市

发行价 ($) 行使价 ($)

00837 谭木匠 2.58 N/A

00955 SCHRAMM 37.00 N/A

20073 A中麦银零零四B 0.17 13.98

20082 A中麦银零零五B 0.15 14.68

20083 民行麦银零零六购 0.15 9.69

20084 江铜麦银零零七B 0.25 22.00

20085 中行法兴零零九购 0.50 4.20

20086 中行法兴零十一购 0.43 4.80

20087 中移法兴零零八购 0.65 75.00

20088 平安法兴零零六购 0.75 70.00

20089 雅居摩通零零六B 0.25 12.00

20090 国航摩通零十二购 0.25 6.00

20091 交银摩通零一零B 0.25 8.00

20092 中寿荷合零零三G 0.30 38.00

20093 中寿荷合零零六B 0.30 40.80

20094 中移荷合零零六购 0.41 78.00

20095 汇丰荷合零零七C 0.68 90.00

20096 工行荷合零零三B 0.37 6.59

20097 民行中银零零九购 0.15 8.80

20098 恒指瑞银零零五购 0.15 23,200.00

20099 恒指瑞银零零六购 0.25 24,500.00

20100 民行瑞银零零五购 0.15 8.58

20101 民行瑞银零一零购 0.15 9.58

20102 汇丰法兴零零四B 0.21 100.00

20103 恒指瑞银零零六A 0.30 21,800.00

20104 恒指瑞银零零六B 0.25 20,000.00

20105 海油瑞信零零六购 0.15 12.86

20106 长实瑞信零一零购 0.15 96.98

20107 阿里瑞信零零六购 0.25 19.88

20108 远洋瑞信零零七购 0.25 9.58

20109 中海瑞信零零六购 0.25 17.38

20110 国信瑞信零零七购 0.25 3.38

20111 中油瑞信零零六B 0.25 10.38

20112 比迪摩通零零五B 0.15 69.80

20113 中移摩通零零六B 0.15 63.88

20114 中化摩通一零七购 0.15 5.89

20115 思捷摩通零零四购 0.15 67.30

20116 光大摩通零零七购 0.27 18.00

20117 铁建摩通零零八B 0.25 9.88

20118 润电摩通零零七购 0.25 13.88

20119 港交摩通零零六购 0.25 120.00

20120 汇丰摩通零一零B 0.25 78.88

20121 港铁摩通零零六购 0.25 30.00

20122 太航摩通零十一购 0.25 5.50

20123 新地摩通零零六B 0.25 102.88

20124 兖煤摩通零零六D 0.27 15.00

20125 中寿瑞银零零七沽 0.25 30.88

69249 恒指荷合零七熊A 0.25 21,800.00

69250 恒指荷合零七熊B 0.25 22,300.00

69251 恒指荷合零七熊C 0.25 22,500.00

69252 恒指荷合零七熊D 0.25 22,700.00

69253 恒指荷合零七熊E 0.25 22,900.00

69254 恒指中银零四熊A 0.25 22,500.00

69255 恒指德银零五牛N 0.25 20,600.00

69256 中寿瑞银零五牛I 0.25 35.88

69257 A中瑞银零四牛F 0.25 13.38

69258 A中瑞信零四牛G 0.25 12.40

69259 A中瑞信零五牛A 0.27 11.40

69260 A中瑞信零六牛A 0.47 9.40

69261 A中瑞信零四熊H 0.25 15.90

69262 A中瑞信零五熊B 0.25 16.40

69263 A中瑞信零六熊B 0.30 16.90

69264 港交瑞信零五牛F 0.25 119.00

69265 港交瑞信零六牛A 0.27 109.00

69266 中寿瑞信零六牛A 1.01 27.80

69267 恒指瑞信零五牛M 0.25 20,600.00

69268 港交瑞信零五熊G 0.25 159.00

69269 港交瑞信零六熊B 0.35 169.00

69270 恒指法兴零六熊I 0.25 21,600.00

69271 恒指德银零五牛M 0.25 20,500.00

69272 恒指瑞银零六牛O 0.25 20,500.00

69273 恒指比联零四牛Q 0.25 20,500.00

69274 建行荷银零五牛A 0.25 4.48

69275 中寿德银零五熊L 0.53 40.68

69276 中寿德银零六熊A 0.33 38.68

69277 港交德银零六熊A 0.25 146.18

69278 建行荷银零五熊B 0.25 7.68

69279 建行荷银零五熊C 0.25 8.18

69280 A中德银零五熊B 0.25 15.28

69281 恒指德银零四熊V 0.25 21,500.00

69282 恒指德银零四熊L 0.25 21,900.00

69283 恒指瑞信零五熊Q 0.25 21,500.00

69284 恒指瑞信零六熊K 0.25 22,000.00

69285 中寿瑞信零五熊J 0.39 40.00

69286 中寿瑞银零六牛B 0.45 31.88

69287 恒指瑞银零七牛J 0.25 19,700.00

69288 中寿瑞银零五熊J 0.26 38.88

69289 中企瑞银零五熊C 0.25 13,000.00

69290 恒指瑞银零三熊V 0.25 21,500.00

69291 恒指瑞银零六熊M 0.25 21,900.00

69292 恒指高盛零四熊C 0.25 21,700.00

业绩公布

种类

00198 星美国际 中期业绩

00397 香港体检 中期业绩

00626 大众金融控股 中期业绩

00673 中国卫生控股 中期业绩

01013 伟俊集团控股 中期业绩

01099 国药控股 中期业绩

派息备忘 (除净日)

金额 (仙) 派息日 种类

00071 美丽华酒店 13.00 2010/01/13 中期股息

00213 乐声电子 0.50 N/A 中期股息

00277 太兴置业 1.00 2010/01/08 中期股息

00321 德永佳集团 22.00 2010/01/20 中期股息

00518 同得仕(集团) 3.50 2010/01/13 中期股息

00677 金源米业 1.20 2010/01/15 中期股息

00684 亚伦国际 5.00 2010/01/21 中期股息

01222 宏安集团 0.30 2010/01/18 中期股息

经济数据

11月零售业销货额统

证券到期日

01671 中寿比联九十二A

14488 富康富通九十二购

15301 中油法兴九十二购

15947 中移巴银九十二购

16331 A中麦银九十二A

17304 中移荷合九十二B

17386 中行荷银九十二沽

17503 中移荷银九十二购

17537 中化美林九十二沽

60894 汇丰荷合九乙熊A

除牌日

01411 江速摩通九十二购

02483 紫金麦银九十二购

05833 中移法兴九十二购

07128 汇丰高盛九十二购

07934 中寿荷银九十二A

13575 中芯麦银九十二购

15154 中银摩通九十二购

15155 中交摩通九十二购

15260 中油德银九十二A

15295 海油德银九十二A

15296 中油德银九十二B

15563 建行法兴九十二A

15566 汇丰法兴九十二B

15662 中油中银九十二购

15706 中化美林九十二购

15810 中铁法巴九十二购

16097 A中法兴九十二A

16168 中交法兴九十二购

16398 中寿法兴九十二C

16405 中化法兴九十二C

16677 港交德银九十二A

16737 中寿德银九十二C

16738 海油德银九十二C

16890 新地美林九十二购

17008 港交德银九十二F

17062 长实德银九十二B

17166 A中美林九十二购

17176 国信美林九十二购

17179 汇丰瑞信九十二购

17194 长实瑞银九十二购

17209 长实德银九十二C

17359 恒生美林九十二购

17382 中行荷银九十二购

17421 建行瑞银九十二D

17430 中寿德银九十二E

17433 港交德银九十二H

17468 中行德银九十二B

17469 工行瑞银九十二A

17472 港交瑞银九十二E

17510 招行瑞银九十二A

17511 招行瑞银九十二B

17517 中化德银九十二B

17525 海油瑞银九十二购

17529 江铜瑞银九十二B

17544 信行法兴九十二购

17546 蒙能中银九十二购

17568 A中瑞银九十二沽

17751 中寿荷银九十二C

17917 港交荷银九十二D

17931 中联瑞银九十二购

18017 远洋瑞银九十二购

18051 中寿法兴九十二E

18081 建行德银九十二C

18142 中行荷合九十二购

18372 中化瑞信九十二购

18467 中寿瑞银九十二D

18586 中行瑞银九十二购

62268 恒生瑞银九乙牛A

62593 恒生瑞银九乙牛D

64019 建行汇丰九乙牛C

64028 中化汇丰九乙熊A

64721 海油瑞银九乙熊N

64723 中移瑞银九乙熊K

64728 中油瑞银九乙熊H

64774 A中瑞银九乙牛M

64823 工行瑞银九乙牛A

64903 中行瑞银九乙牛F

64917 A中瑞银九乙牛N

64995 港交瑞银九乙牛T

65046 中寿瑞银九乙牛L