- 分笔
主力流入 | - |
主力流出 | - |
主力净流入 | - |
(元) | 流入 | 流出 |
---|---|---|
超大单 | - | - |
大单 | - | - |
中单 | - | - |
小单 | - | - |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
净超大 | 净大单 | 净中单 | 净小单 |
最新:- | 开盘:- |
最高:- | 最低:- |
涨幅:- | 涨跌:- |
总量:- | 总额:- |
换手:- | 流值:- |
内盘:- | 外盘:- |
振幅:- | 涨家数:- |
跌家数:- | 平家数:- |
阶段涨幅 | |
5日:- | 20日:- |
60日:- | 今年:- |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |